- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 1128
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 262149
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 104535
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 1
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 269
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 941 - กันยายน 23, 2024, 10:30:18 am
- ออนไลน์วันนี้:
- 296
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.25
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 60.15
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 24.65
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 135
- สมาชิกล่าสุด:
- wanna99
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 33.60
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:0
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด ถูกที่สุด ประกัน5ปี
- จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
- @หอพักวิวรรณ หอพักข้างมหาลัยราชภัฏนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
- รถโฟล์คลิฟท์ราคาถูก จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ ใหม่ มือ2 ทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
- จำหน่ายฉีดผิวขาว ยาฉีดผิวขาว กลูต้าฉีด ส่งฟรี ของแท้แน่นอน ราคาปลีก-ราคาส่ง
- ✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
- __ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- รับตัดคอนกรีต ด้วยเครื่องจักรมากมายหลายแบบ โทร 081-7148273, 085-907-2547
- ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต รายวัน รายเดือน ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก โทร. 081-714-8273
- รับรื้อถอนภายใน โทร 089-6817422, 081-8995419 บ.โตชินเซอร์วิส แอนด์ซัพพอร์ท จำกัด
- จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด ถูกที่สุด ประกัน5ปี
- @หอพักวิวรรณ หอพักข้างมหาลัยราชภัฏนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
- ✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
- __ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
- รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
- FW04 จำหน่ายฉีดผิวขาว gluta2u-shop.com เมโสหน้าใส โปรมาแรง2020 คุณภาพของแท้ชัวร์ 100%
- จำหน่ายฉีดผิวขาว ยาฉีดผิวขาว กลูต้าฉีด ส่งฟรี ของแท้แน่นอน ราคาปลีก-ราคาส่ง
- รับตั้งชื่อลูก,นามสกุล,ชื่อบริษัท ชื่อร้าน ครบทุกศาสตร์ มีรีวิวยืนยันจำนวนมาก
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
73 | 1497 | 2 | 630 |
พฤศจิกายน 2026
|
20 | 371 | 0 | 520 |
ตุลาคม 2026
|
49 | 1064 | 2 | 630 |
กันยายน 2026
|
4 | 62 | 0 | 66 |
| 2026-09-29 | 0 | 24 | 0 | 66 |
| 2026-09-30 | 4 | 38 | 0 | 66 |
2025
|
16203 | 39412 | 55 | 908 |
เมษายน 2025
|
56 | 1278 | 3 | 496 |
มีนาคม 2025
|
2238 | 10027 | 16 | 908 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
5966 | 12962 | 19 | 498 |
มกราคม 2025
|
7943 | 15145 | 17 | 644 |
2024
|
37138 | 86797 | 123 | 941 |
ธันวาคม 2024
|
7208 | 13509 | 12 | 544 |
พฤศจิกายน 2024
|
8065 | 13966 | 14 | 939 |
ตุลาคม 2024
|
3703 | 9289 | 33 | 502 |
กันยายน 2024
|
253 | 5257 | 0 | 941 |
| 2024-09-01 | 3 | 194 | 0 | 35 |
| 2024-09-02 | 5 | 168 | 0 | 33 |
| 2024-09-03 | 11 | 173 | 0 | 30 |
| 2024-09-04 | 19 | 76 | 0 | 25 |
| 2024-09-05 | 4 | 78 | 0 | 28 |
| 2024-09-06 | 9 | 174 | 0 | 164 |
| 2024-09-07 | 6 | 203 | 0 | 124 |
| 2024-09-08 | 4 | 161 | 0 | 113 |
| 2024-09-09 | 5 | 167 | 0 | 187 |
| 2024-09-10 | 8 | 163 | 0 | 189 |
| 2024-09-11 | 10 | 213 | 0 | 214 |
| 2024-09-12 | 11 | 202 | 0 | 79 |
| 2024-09-13 | 6 | 197 | 0 | 175 |
| 2024-09-14 | 14 | 169 | 0 | 142 |
| 2024-09-15 | 1 | 168 | 0 | 200 |
| 2024-09-16 | 11 | 206 | 0 | 202 |
| 2024-09-17 | 7 | 191 | 0 | 32 |
| 2024-09-18 | 13 | 194 | 0 | 31 |
| 2024-09-19 | 14 | 213 | 0 | 171 |
| 2024-09-20 | 10 | 201 | 0 | 523 |
| 2024-09-21 | 12 | 156 | 0 | 848 |
| 2024-09-22 | 5 | 140 | 0 | 778 |
| 2024-09-23 | 8 | 196 | 0 | 941 |
| 2024-09-24 | 11 | 194 | 0 | 557 |
| 2024-09-25 | 23 | 167 | 0 | 363 |
| 2024-09-26 | 5 | 159 | 0 | 335 |
| 2024-09-27 | 3 | 147 | 0 | 274 |
| 2024-09-28 | 6 | 202 | 0 | 272 |
| 2024-09-29 | 2 | 204 | 0 | 203 |
| 2024-09-30 | 7 | 181 | 0 | 161 |
สิงหาคม 2024
|
14 | 610 | 1 | 198 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-28 | 2 | 143 | 0 | 198 |
| 2024-08-29 | 3 | 164 | 0 | 33 |
| 2024-08-30 | 3 | 144 | 0 | 30 |
| 2024-08-31 | 6 | 159 | 1 | 33 |
กรกฎาคม 2024
|
386 | 5140 | 2 | 235 |
| 2024-07-01 | 26 | 203 | 0 | 205 |
| 2024-07-02 | 11 | 171 | 0 | 150 |
| 2024-07-03 | 26 | 172 | 0 | 125 |
| 2024-07-04 | 22 | 180 | 0 | 154 |
| 2024-07-05 | 22 | 242 | 0 | 232 |
| 2024-07-06 | 11 | 188 | 0 | 183 |
| 2024-07-07 | 4 | 191 | 0 | 142 |
| 2024-07-08 | 12 | 216 | 0 | 90 |
| 2024-07-09 | 12 | 184 | 0 | 20 |
| 2024-07-10 | 8 | 190 | 0 | 22 |
| 2024-07-11 | 6 | 189 | 0 | 166 |
| 2024-07-12 | 24 | 206 | 0 | 82 |
| 2024-07-13 | 11 | 195 | 0 | 129 |
| 2024-07-14 | 6 | 188 | 0 | 74 |
| 2024-07-15 | 27 | 229 | 0 | 53 |
| 2024-07-16 | 14 | 250 | 0 | 47 |
| 2024-07-17 | 12 | 167 | 0 | 235 |
| 2024-07-18 | 17 | 233 | 0 | 168 |
| 2024-07-19 | 22 | 184 | 0 | 72 |
| 2024-07-20 | 0 | 175 | 0 | 87 |
| 2024-07-21 | 3 | 192 | 0 | 117 |
| 2024-07-22 | 9 | 219 | 0 | 226 |
| 2024-07-23 | 10 | 245 | 0 | 96 |
| 2024-07-24 | 43 | 239 | 1 | 71 |
| 2024-07-25 | 14 | 203 | 1 | 46 |
| 2024-07-26 | 14 | 89 | 0 | 27 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
มิถุนายน 2024
|
765 | 5834 | 1 | 263 |
| 2024-06-01 | 0 | 53 | 0 | 8 |
| 2024-06-02 | 18 | 166 | 0 | 24 |
| 2024-06-03 | 41 | 182 | 0 | 154 |
| 2024-06-04 | 43 | 170 | 0 | 169 |
| 2024-06-05 | 36 | 215 | 0 | 197 |
| 2024-06-06 | 22 | 214 | 0 | 194 |
| 2024-06-07 | 36 | 210 | 0 | 182 |
| 2024-06-08 | 6 | 165 | 0 | 175 |
| 2024-06-09 | 11 | 163 | 0 | 178 |
| 2024-06-10 | 59 | 235 | 0 | 176 |
| 2024-06-11 | 28 | 248 | 0 | 225 |
| 2024-06-12 | 26 | 188 | 0 | 212 |
| 2024-06-13 | 40 | 211 | 0 | 155 |
| 2024-06-14 | 30 | 203 | 0 | 154 |
| 2024-06-15 | 4 | 162 | 0 | 142 |
| 2024-06-16 | 24 | 181 | 0 | 139 |
| 2024-06-17 | 19 | 189 | 0 | 134 |
| 2024-06-18 | 22 | 175 | 0 | 132 |
| 2024-06-19 | 36 | 212 | 0 | 163 |
| 2024-06-20 | 14 | 182 | 0 | 188 |
| 2024-06-21 | 26 | 197 | 0 | 213 |
| 2024-06-22 | 14 | 177 | 0 | 204 |
| 2024-06-23 | 16 | 198 | 0 | 217 |
| 2024-06-24 | 26 | 217 | 0 | 263 |
| 2024-06-25 | 24 | 201 | 1 | 252 |
| 2024-06-26 | 16 | 213 | 0 | 135 |
| 2024-06-27 | 19 | 230 | 0 | 117 |
| 2024-06-28 | 30 | 210 | 0 | 40 |
| 2024-06-29 | 67 | 263 | 0 | 168 |
| 2024-06-30 | 12 | 204 | 0 | 183 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มีนาคม 2024
|
458 | 2210 | 5 | 133 |
| 2024-03-01 | 251 | 581 | 1 | 24 |
| 2024-03-02 | 35 | 340 | 1 | 17 |
| 2024-03-03 | 30 | 324 | 1 | 17 |
| 2024-03-04 | 59 | 378 | 1 | 21 |
| 2024-03-05 | 45 | 312 | 1 | 133 |
| 2024-03-06 | 38 | 275 | 0 | 35 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
8995 | 16414 | 22 | 125 |
| 2024-02-01 | 343 | 605 | 2 | 25 |
| 2024-02-02 | 346 | 615 | 1 | 21 |
| 2024-02-03 | 276 | 519 | 0 | 21 |
| 2024-02-04 | 297 | 604 | 2 | 79 |
| 2024-02-05 | 315 | 608 | 1 | 22 |
| 2024-02-06 | 420 | 645 | 2 | 25 |
| 2024-02-07 | 341 | 618 | 1 | 27 |
| 2024-02-08 | 520 | 823 | 0 | 125 |
| 2024-02-09 | 296 | 611 | 1 | 23 |
| 2024-02-10 | 282 | 555 | 0 | 21 |
| 2024-02-11 | 197 | 481 | 2 | 24 |
| 2024-02-12 | 334 | 619 | 0 | 20 |
| 2024-02-13 | 346 | 601 | 0 | 22 |
| 2024-02-14 | 320 | 627 | 0 | 20 |
| 2024-02-15 | 311 | 613 | 2 | 20 |
| 2024-02-16 | 288 | 601 | 1 | 17 |
| 2024-02-17 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 2024-02-19 | 287 | 542 | 1 | 17 |
| 2024-02-20 | 305 | 554 | 2 | 20 |
| 2024-02-21 | 404 | 683 | 0 | 17 |
| 2024-02-22 | 371 | 660 | 0 | 21 |
| 2024-02-23 | 354 | 638 | 0 | 25 |
| 2024-02-24 | 323 | 620 | 0 | 37 |
| 2024-02-25 | 172 | 406 | 0 | 26 |
| 2024-02-26 | 368 | 666 | 1 | 20 |
| 2024-02-27 | 395 | 702 | 1 | 23 |
| 2024-02-28 | 366 | 532 | 1 | 21 |
| 2024-02-29 | 411 | 659 | 1 | 37 |
มกราคม 2024
|
7291 | 14568 | 33 | 27 |
2023
|
36214 | 74537 | 225 | 328 |
ธันวาคม 2023
|
7465 | 15255 | 22 | 71 |
พฤศจิกายน 2023
|
10006 | 17318 | 21 | 242 |
ตุลาคม 2023
|
8393 | 14910 | 34 | 328 |
กันยายน 2023
|
7233 | 13289 | 35 | 302 |
| 2023-09-01 | 238 | 423 | 1 | 276 |
| 2023-09-02 | 184 | 355 | 2 | 301 |
| 2023-09-03 | 216 | 411 | 0 | 300 |
| 2023-09-04 | 198 | 401 | 1 | 302 |
| 2023-09-05 | 229 | 408 | 0 | 274 |
| 2023-09-06 | 215 | 426 | 2 | 254 |
| 2023-09-07 | 230 | 430 | 1 | 294 |
| 2023-09-08 | 280 | 481 | 0 | 295 |
| 2023-09-09 | 202 | 369 | 1 | 227 |
| 2023-09-10 | 191 | 397 | 2 | 234 |
| 2023-09-11 | 219 | 432 | 1 | 92 |
| 2023-09-12 | 342 | 555 | 3 | 31 |
| 2023-09-13 | 336 | 544 | 0 | 50 |
| 2023-09-14 | 217 | 416 | 0 | 205 |
| 2023-09-15 | 247 | 464 | 0 | 209 |
| 2023-09-16 | 248 | 458 | 3 | 246 |
| 2023-09-17 | 264 | 473 | 2 | 228 |
| 2023-09-18 | 231 | 440 | 2 | 184 |
| 2023-09-19 | 263 | 482 | 0 | 32 |
| 2023-09-20 | 264 | 461 | 0 | 227 |
| 2023-09-21 | 291 | 473 | 4 | 234 |
| 2023-09-22 | 244 | 455 | 2 | 242 |
| 2023-09-23 | 235 | 443 | 0 | 188 |
| 2023-09-24 | 142 | 366 | 2 | 171 |
| 2023-09-25 | 224 | 442 | 2 | 178 |
| 2023-09-26 | 296 | 480 | 1 | 274 |
| 2023-09-27 | 275 | 468 | 0 | 273 |
| 2023-09-28 | 263 | 472 | 0 | 287 |
| 2023-09-29 | 223 | 433 | 1 | 176 |
| 2023-09-30 | 226 | 431 | 2 | 252 |
สิงหาคม 2023
|
2754 | 8075 | 62 | 328 |
| 2023-08-01 | 2 | 149 | 0 | 30 |
| 2023-08-02 | 14 | 168 | 0 | 55 |
| 2023-08-03 | 2 | 132 | 0 | 166 |
| 2023-08-04 | 2 | 157 | 0 | 328 |
| 2023-08-05 | 11 | 164 | 0 | 162 |
| 2023-08-06 | 5 | 166 | 0 | 183 |
| 2023-08-07 | 0 | 134 | 0 | 161 |
| 2023-08-08 | 3 | 152 | 0 | 248 |
| 2023-08-09 | 6 | 169 | 2 | 245 |
| 2023-08-10 | 13 | 179 | 0 | 279 |
| 2023-08-11 | 1 | 179 | 1 | 156 |
| 2023-08-12 | 1 | 168 | 0 | 110 |
| 2023-08-13 | 15 | 199 | 0 | 126 |
| 2023-08-14 | 0 | 186 | 3 | 184 |
| 2023-08-15 | 17 | 199 | 1 | 163 |
| 2023-08-16 | 29 | 204 | 3 | 261 |
| 2023-08-17 | 32 | 207 | 5 | 137 |
| 2023-08-18 | 30 | 222 | 4 | 151 |
| 2023-08-19 | 36 | 109 | 1 | 87 |
| 2023-08-20 | 37 | 168 | 9 | 78 |
| 2023-08-21 | 96 | 277 | 7 | 31 |
| 2023-08-22 | 277 | 474 | 2 | 29 |
| 2023-08-23 | 281 | 482 | 2 | 32 |
| 2023-08-24 | 286 | 484 | 4 | 236 |
| 2023-08-25 | 272 | 469 | 6 | 157 |
| 2023-08-26 | 225 | 411 | 1 | 54 |
| 2023-08-27 | 175 | 374 | 5 | 108 |
| 2023-08-28 | 214 | 399 | 4 | 263 |
| 2023-08-29 | 217 | 417 | 1 | 276 |
| 2023-08-30 | 212 | 427 | 0 | 305 |
| 2023-08-31 | 243 | 450 | 1 | 325 |
กรกฎาคม 2023
|
131 | 3506 | 9 | 254 |
| 2023-07-01 | 1 | 62 | 0 | 34 |
| 2023-07-02 | 7 | 82 | 0 | 56 |
| 2023-07-03 | 1 | 66 | 0 | 35 |
| 2023-07-04 | 6 | 87 | 0 | 42 |
| 2023-07-05 | 7 | 90 | 0 | 38 |
| 2023-07-06 | 5 | 92 | 0 | 40 |
| 2023-07-07 | 4 | 93 | 2 | 41 |
| 2023-07-08 | 2 | 83 | 1 | 43 |
| 2023-07-09 | 4 | 98 | 0 | 53 |
| 2023-07-10 | 2 | 99 | 0 | 28 |
| 2023-07-11 | 5 | 109 | 0 | 174 |
| 2023-07-12 | 2 | 103 | 0 | 200 |
| 2023-07-13 | 2 | 104 | 1 | 219 |
| 2023-07-14 | 1 | 100 | 1 | 210 |
| 2023-07-15 | 2 | 100 | 0 | 32 |
| 2023-07-16 | 2 | 109 | 0 | 28 |
| 2023-07-17 | 16 | 120 | 0 | 115 |
| 2023-07-18 | 9 | 127 | 0 | 138 |
| 2023-07-19 | 3 | 128 | 0 | 51 |
| 2023-07-20 | 2 | 130 | 1 | 32 |
| 2023-07-21 | 2 | 134 | 1 | 27 |
| 2023-07-22 | 0 | 123 | 0 | 27 |
| 2023-07-23 | 1 | 132 | 0 | 28 |
| 2023-07-24 | 3 | 133 | 0 | 24 |
| 2023-07-25 | 2 | 133 | 1 | 25 |
| 2023-07-26 | 6 | 144 | 0 | 63 |
| 2023-07-27 | 13 | 147 | 0 | 35 |
| 2023-07-28 | 5 | 141 | 0 | 30 |
| 2023-07-29 | 3 | 145 | 0 | 155 |
| 2023-07-30 | 12 | 141 | 1 | 254 |
| 2023-07-31 | 1 | 151 | 0 | 29 |
มิถุนายน 2023
|
148 | 1375 | 18 | 259 |
| 2023-06-01 | 8 | 24 | 1 | 77 |
| 2023-06-02 | 5 | 35 | 0 | 40 |
| 2023-06-03 | 1 | 8 | 1 | 37 |
| 2023-06-04 | 1 | 20 | 1 | 38 |
| 2023-06-05 | 3 | 22 | 0 | 39 |
| 2023-06-06 | 8 | 30 | 1 | 44 |
| 2023-06-07 | 2 | 29 | 0 | 39 |
| 2023-06-08 | 5 | 31 | 0 | 38 |
| 2023-06-09 | 8 | 48 | 1 | 41 |
| 2023-06-10 | 10 | 34 | 2 | 69 |
| 2023-06-11 | 0 | 32 | 0 | 125 |
| 2023-06-12 | 2 | 39 | 1 | 166 |
| 2023-06-13 | 1 | 41 | 0 | 90 |
| 2023-06-14 | 5 | 42 | 0 | 43 |
| 2023-06-15 | 7 | 44 | 0 | 43 |
| 2023-06-16 | 6 | 44 | 1 | 43 |
| 2023-06-17 | 0 | 31 | 0 | 117 |
| 2023-06-18 | 3 | 43 | 1 | 158 |
| 2023-06-19 | 11 | 55 | 0 | 115 |
| 2023-06-20 | 10 | 57 | 1 | 36 |
| 2023-06-21 | 2 | 48 | 0 | 35 |
| 2023-06-22 | 2 | 53 | 1 | 92 |
| 2023-06-23 | 21 | 75 | 1 | 259 |
| 2023-06-24 | 1 | 56 | 1 | 155 |
| 2023-06-25 | 10 | 73 | 0 | 127 |
| 2023-06-26 | 6 | 73 | 1 | 115 |
| 2023-06-27 | 1 | 65 | 0 | 159 |
| 2023-06-28 | 2 | 72 | 2 | 35 |
| 2023-06-29 | 3 | 74 | 1 | 33 |
| 2023-06-30 | 4 | 77 | 0 | 33 |
พฤษภาคม 2023
|
45 | 303 | 14 | 257 |
| 2023-05-01 | 0 | 11 | 1 | 137 |
| 2023-05-02 | 0 | 10 | 1 | 132 |
| 2023-05-03 | 1 | 12 | 0 | 55 |
| 2023-05-04 | 0 | 11 | 0 | 120 |
| 2023-05-05 | 1 | 10 | 0 | 117 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2023-05-07 | 0 | 8 | 0 | 118 |
| 2023-05-08 | 3 | 13 | 0 | 156 |
| 2023-05-09 | 0 | 10 | 0 | 257 |
| 2023-05-10 | 0 | 11 | 0 | 120 |
| 2023-05-11 | 0 | 10 | 0 | 47 |
| 2023-05-12 | 1 | 11 | 0 | 47 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-05-14 | 0 | 11 | 0 | 36 |
| 2023-05-15 | 1 | 12 | 0 | 36 |
| 2023-05-16 | 3 | 13 | 1 | 35 |
| 2023-05-17 | 2 | 10 | 0 | 40 |
| 2023-05-18 | 1 | 11 | 0 | 36 |
| 2023-05-19 | 5 | 13 | 0 | 36 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-05-21 | 5 | 13 | 1 | 34 |
| 2023-05-22 | 1 | 10 | 0 | 35 |
| 2023-05-23 | 2 | 11 | 0 | 34 |
| 2023-05-24 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2023-05-25 | 0 | 9 | 0 | 32 |
| 2023-05-26 | 2 | 6 | 0 | 33 |
| 2023-05-27 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2023-05-28 | 1 | 11 | 3 | 40 |
| 2023-05-29 | 2 | 12 | 1 | 142 |
| 2023-05-30 | 3 | 13 | 3 | 176 |
| 2023-05-31 | 9 | 29 | 2 | 115 |
เมษายน 2023
|
6 | 247 | 0 | 182 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2023-04-02 | 0 | 11 | 0 | 117 |
| 2023-04-03 | 0 | 8 | 0 | 182 |
| 2023-04-04 | 0 | 12 | 0 | 129 |
| 2023-04-05 | 0 | 11 | 0 | 128 |
| 2023-04-06 | 1 | 11 | 0 | 121 |
| 2023-04-07 | 0 | 11 | 0 | 165 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2023-04-09 | 0 | 11 | 0 | 150 |
| 2023-04-10 | 2 | 13 | 0 | 150 |
| 2023-04-11 | 0 | 10 | 0 | 128 |
| 2023-04-12 | 0 | 11 | 0 | 58 |
| 2023-04-13 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 2023-04-14 | 1 | 1 | 0 | 136 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2023-04-16 | 0 | 11 | 0 | 137 |
| 2023-04-17 | 0 | 7 | 0 | 52 |
| 2023-04-18 | 1 | 12 | 0 | 101 |
| 2023-04-19 | 0 | 11 | 0 | 117 |
| 2023-04-20 | 0 | 11 | 0 | 107 |
| 2023-04-21 | 0 | 10 | 0 | 129 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2023-04-23 | 0 | 10 | 0 | 160 |
| 2023-04-24 | 0 | 10 | 0 | 168 |
| 2023-04-25 | 0 | 10 | 0 | 150 |
| 2023-04-26 | 1 | 11 | 0 | 128 |
| 2023-04-27 | 0 | 11 | 0 | 127 |
| 2023-04-28 | 0 | 10 | 0 | 132 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2023-04-30 | 0 | 11 | 0 | 147 |
มีนาคม 2023
|
32 | 243 | 10 | 163 |
| 2023-03-01 | 0 | 4 | 2 | 44 |
| 2023-03-02 | 0 | 6 | 0 | 45 |
| 2023-03-03 | 1 | 6 | 1 | 68 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-03-05 | 1 | 8 | 2 | 73 |
| 2023-03-06 | 0 | 8 | 0 | 60 |
| 2023-03-07 | 0 | 8 | 0 | 76 |
| 2023-03-08 | 1 | 8 | 0 | 145 |
| 2023-03-09 | 1 | 9 | 0 | 49 |
| 2023-03-10 | 1 | 9 | 1 | 30 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-03-12 | 0 | 8 | 0 | 78 |
| 2023-03-13 | 0 | 8 | 0 | 74 |
| 2023-03-14 | 4 | 9 | 0 | 95 |
| 2023-03-15 | 2 | 11 | 0 | 163 |
| 2023-03-16 | 6 | 13 | 0 | 94 |
| 2023-03-17 | 0 | 7 | 0 | 94 |
| 2023-03-18 | 2 | 2 | 0 | 99 |
| 2023-03-19 | 0 | 9 | 0 | 89 |
| 2023-03-20 | 0 | 8 | 0 | 97 |
| 2023-03-21 | 1 | 9 | 0 | 147 |
| 2023-03-22 | 1 | 10 | 0 | 102 |
| 2023-03-23 | 1 | 8 | 3 | 150 |
| 2023-03-24 | 1 | 10 | 0 | 131 |
| 2023-03-25 | 1 | 1 | 1 | 128 |
| 2023-03-26 | 0 | 9 | 0 | 99 |
| 2023-03-27 | 2 | 12 | 0 | 114 |
| 2023-03-28 | 1 | 10 | 0 | 103 |
| 2023-03-29 | 4 | 13 | 0 | 104 |
| 2023-03-30 | 1 | 11 | 0 | 123 |
| 2023-03-31 | 0 | 9 | 0 | 123 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
1 | 16 | 0 | 76 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-02-24 | 1 | 2 | 0 | 76 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-02-26 | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 2023-02-27 | 0 | 6 | 0 | 53 |
| 2023-02-28 | 0 | 6 | 0 | 41 |
2021
|
19100 | 59334 | 450 | 358 |
ตุลาคม 2021
|
8157 | 15259 | 57 | 147 |
กันยายน 2021
|
7269 | 13351 | 213 | 358 |
สิงหาคม 2021
|
1895 | 8286 | 34 | 256 |
| 2021-08-01 | 55 | 257 | 0 | 81 |
| 2021-08-02 | 69 | 277 | 3 | 79 |
| 2021-08-03 | 53 | 251 | 2 | 71 |
| 2021-08-04 | 71 | 277 | 1 | 69 |
| 2021-08-05 | 70 | 283 | 0 | 60 |
| 2021-08-06 | 67 | 296 | 1 | 68 |
| 2021-08-07 | 44 | 242 | 1 | 256 |
| 2021-08-08 | 42 | 264 | 1 | 88 |
| 2021-08-09 | 60 | 278 | 0 | 67 |
| 2021-08-10 | 67 | 287 | 1 | 49 |
| 2021-08-11 | 57 | 283 | 2 | 61 |
| 2021-08-12 | 69 | 285 | 0 | 51 |
| 2021-08-13 | 67 | 288 | 2 | 79 |
| 2021-08-14 | 63 | 278 | 1 | 68 |
| 2021-08-15 | 60 | 273 | 0 | 43 |
| 2021-08-16 | 56 | 278 | 2 | 48 |
| 2021-08-17 | 67 | 254 | 1 | 49 |
| 2021-08-18 | 51 | 228 | 1 | 50 |
| 2021-08-19 | 42 | 258 | 1 | 52 |
| 2021-08-20 | 62 | 260 | 3 | 68 |
| 2021-08-21 | 65 | 254 | 2 | 51 |
| 2021-08-22 | 59 | 253 | 2 | 48 |
| 2021-08-23 | 66 | 259 | 2 | 42 |
| 2021-08-24 | 67 | 262 | 1 | 67 |
| 2021-08-25 | 60 | 247 | 2 | 44 |
| 2021-08-26 | 56 | 262 | 0 | 43 |
| 2021-08-27 | 69 | 272 | 0 | 48 |
| 2021-08-28 | 68 | 269 | 0 | 42 |
| 2021-08-29 | 62 | 274 | 0 | 30 |
| 2021-08-30 | 67 | 273 | 2 | 44 |
| 2021-08-31 | 64 | 264 | 0 | 52 |
กรกฎาคม 2021
|
756 | 7003 | 28 | 288 |
| 2021-07-01 | 7 | 174 | 0 | 37 |
| 2021-07-02 | 12 | 183 | 0 | 42 |
| 2021-07-03 | 11 | 170 | 0 | 45 |
| 2021-07-04 | 6 | 189 | 0 | 96 |
| 2021-07-05 | 19 | 194 | 0 | 158 |
| 2021-07-06 | 7 | 195 | 1 | 288 |
| 2021-07-07 | 9 | 197 | 0 | 17 |
| 2021-07-08 | 3 | 194 | 3 | 23 |
| 2021-07-09 | 7 | 193 | 1 | 134 |
| 2021-07-10 | 14 | 202 | 1 | 126 |
| 2021-07-11 | 12 | 202 | 0 | 48 |
| 2021-07-12 | 12 | 205 | 0 | 49 |
| 2021-07-13 | 6 | 201 | 1 | 52 |
| 2021-07-14 | 22 | 221 | 3 | 79 |
| 2021-07-15 | 17 | 213 | 0 | 71 |
| 2021-07-16 | 23 | 226 | 1 | 56 |
| 2021-07-17 | 25 | 221 | 1 | 44 |
| 2021-07-18 | 25 | 223 | 1 | 73 |
| 2021-07-19 | 17 | 228 | 0 | 45 |
| 2021-07-20 | 20 | 223 | 1 | 50 |
| 2021-07-21 | 15 | 224 | 3 | 56 |
| 2021-07-22 | 19 | 245 | 0 | 67 |
| 2021-07-23 | 12 | 239 | 3 | 49 |
